【调研快报】盛和资源接待长城基金管理有限公司等多家机构调研
盛和资源9月5日发布消息,2025年9月1日、2025年9月3日、2025年9月4日,公司接待长城基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 郭晓雷,投资者关系总监 孙宇翔,晨光稀土行政项目中心副总监 何靖,接待地点电话会议、公司总部会议室、晨光稀土会议室。
调研主要内容
1、公司上半年经营业绩情况? 答:2025年上半年,公司实现营业收入617,855.43万元,同比增长13.62%,归属于上市公司股东净利润37,690.62万元,同比增长650.09%。 2、公司上半年稀土主要产品产销情况? 答:2025年上半年,公司实现稀土氧化物产量10,628.97吨、…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 上海嘉世私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 2 | 上海张江科技创业投资有限公司 | 创业投资公司 |
| 3 | 上海普行资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 4 | 上海山合私募基金管理中心(有限合伙) | 基金管理公司 |
| 5 | 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) | 资产管理公司 |
| 6 | 上海乘是资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 7 | 上海胤胜资产管理有限公司 | 其它 |
| 8 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 证券研究所 |
| 9 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 10 | 上海厚磊投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛和资源近一年共接待156家机构194次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2025-06-10 | 23 | 3.51 | 5.65 | -0.92 | 2.76 | 5.53 | -1.91 |
| 2025-05-23 | 24 | 1.02 | -1.19 | 12.19 | 1.59 | -0.11 | 12.11 |
| 2025-05-08 | 77 | -1.90 | 8.43 | -3.06 | -1.73 | 7.02 | -4.64 |
| 2025-02-28 | 2 | 3.49 | 5.42 | 10.10 | 3.53 | 4.03 | 7.11 |
| 2025-01-16 | 2 | -0.54 | -3.85 | 1.52 | -0.85 | -3.94 | -0.91 |
| 2025-01-15 | 6 | 1.27 | -2.72 | 3.35 | 1.15 | -2.75 | 2.12 |
| 2024-12-13 | 2 | -1.53 | -2.52 | -4.14 | -0.99 | -2.38 | -5.35 |
| 2024-11-04 | 29 | 6.53 | 2.52 | -10.77 | 4.00 | -2.21 | -10.91 |
| 2024-09-27 | 7 | 9.96 | 3.17 | 3.61 | 1.47 | -1.78 | -2.37 |
| 2024-09-06 | 22 | 0.13 | -1.41 | 4.87 | 1.32 | 0.82 | 1.14 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月5日,怡合达、安井食品、泰凌微、宏华数科、松霖科技、佳禾智能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
A股公司机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 301029 | 怡合达 | 236 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-08-14 |
| 603345 | 安井食品 | 145 | 其他 | 2025-08-25 |
| 688591 | 泰凌微 | 138 | 特定对象调研 | 2025-08-20 |
| 688789 | 宏华数科 | 88 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2025-09-01 |
| 603992 | 松霖科技 | 65 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2025-08-16 |
| 300793 | 佳禾智能 | 62 | 2025年中报业绩交流会 | 2025-09-05 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
你可能感兴趣的文章
- 东风风神出海都灵车展深化海外布局,践行全球家庭出行主力军使命
- 12.38万起预售,全新阿尔法T5“炸场”15万级中级SUV
- 奇瑞风云T11发布战报 24小时大定17566台
- 加拿大魁北克省取消2035年燃油车销售禁令,同步审查ZEV销售强制令
- 2024款酷路泽3500外观内饰改变 变化很大
- 中行:上调起投门槛!
- 中国网球的成长翻天覆地,郑洁感叹自己想“晚生20年”
- 张本智和不敌国乒小将一轮游,中国大满贯男单首轮冷门频出
- 国联民生证券香港子公司获交易权牌照
- 2025慕尼黑车展:全新奥迪Q3 Sportback首发亮相 引入插混车型
- 要想生活过得去 身上就得带点“绿”!MONA M03“电光绿”配色来了
- 一小时超4万订单:极氪双旗舰打破中国豪车“曲高和寡”困局
- 告别疲惫,我的长途最优选!
- CR-V的“稳”+老曹的“锐”,东本能够突围吗?丨人汽
- 【E汽车】剑指高端豪华市场 新时代旗舰SUV岚图泰山开启预订
- 周末要闻汇总:国新办9月22日将举行发布会 潘功胜、吴清等出席